Trieda | Hrubá mzda | Čistá mzda | Cena práce |
---|---|---|---|
Hrubá minimálna mzda | 816,00 € | 663,50 € | 1111,39 € |
2. trieda | 932,00 € | 774,86 € | 1269,38 € |
3. trieda | 1048,00 € | 826,23 € | 1427,38 € |
4. trieda | 1164,00 € | 907,60 € | 1585,37 € |
5. trieda | 1280,00 € | 988,97 € | 1743,36 € |
6. trieda | 1396,00 € | 1070,34 € | 1901,35 € |
Ďalšie údaje a odvody: